lauantai 16.8.2025 |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 09:20 kello 09:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 11:20 kello 11:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 13:20 kello 13:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 15:20 kello 15:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 17:20 kello 17:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 19:20 kello 19:20. |
sunnuntai 17.8.2025 |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 12:20 kello 12:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 14:20 kello 14:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 16:20 kello 16:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 18:20 kello 18:20. |
maanantai 18.8.2025 |
710 710 | Kalvitsa-Vehmaskylä-Rämälä | 06:25 kello 06:25. |
405 405 | Suonsaari-Rämäläntie- Haukivuori-Kantala | 07:53 kello 07:53. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 08:17 kello 08:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 09:17 kello 09:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 10:17 kello 10:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 11:17 kello 11:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 12:32 kello 12:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 13:32 kello 13:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 14:32 kello 14:32. |
6011 6011 | Rämälä-Vehmaskylä-Kalvitsa-Roitto | 15:25 kello 15:25. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 15:32 kello 15:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 16:32 kello 16:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 17:32 kello 17:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 18:32 kello 18:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala | 20:33 kello 20:33. |
tiistai 19.8.2025 |
710 710 | Kalvitsa-Vehmaskylä-Rämälä | 06:25 kello 06:25. |
405 405 | Suonsaari-Rämäläntie- Haukivuori-Kantala | 07:53 kello 07:53. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 08:17 kello 08:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 09:17 kello 09:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 10:17 kello 10:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 11:17 kello 11:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 12:32 kello 12:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 13:32 kello 13:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 14:32 kello 14:32. |
6011 6011 | Rämälä-Vehmaskylä-Kalvitsa-Roitto | 15:25 kello 15:25. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 15:32 kello 15:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 16:32 kello 16:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 17:32 kello 17:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 18:32 kello 18:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala | 20:33 kello 20:33. |
keskiviikko 20.8.2025 |
710 710 | Kalvitsa-Vehmaskylä-Rämälä | 06:25 kello 06:25. |
405 405 | Suonsaari-Rämäläntie- Haukivuori-Kantala | 07:53 kello 07:53. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 08:17 kello 08:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 09:17 kello 09:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 10:17 kello 10:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 11:17 kello 11:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 12:32 kello 12:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 13:32 kello 13:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 14:32 kello 14:32. |
6011 6011 | Rämälä-Vehmaskylä-Kalvitsa-Roitto | 15:25 kello 15:25. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 15:32 kello 15:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 16:32 kello 16:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 17:32 kello 17:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 18:32 kello 18:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala | 20:33 kello 20:33. |
torstai 21.8.2025 |
710 710 | Kalvitsa-Vehmaskylä-Rämälä | 06:25 kello 06:25. |
405 405 | Suonsaari-Rämäläntie- Haukivuori-Kantala | 07:53 kello 07:53. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 08:17 kello 08:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 09:17 kello 09:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 10:17 kello 10:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 11:17 kello 11:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 12:32 kello 12:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 13:32 kello 13:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 14:32 kello 14:32. |
6011 6011 | Rämälä-Vehmaskylä-Kalvitsa-Roitto | 15:25 kello 15:25. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 15:32 kello 15:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 16:32 kello 16:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 17:32 kello 17:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 18:32 kello 18:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala | 20:33 kello 20:33. |
perjantai 22.8.2025 |
710 710 | Kalvitsa-Vehmaskylä-Rämälä | 06:25 kello 06:25. |
405 405 | Suonsaari-Rämäläntie- Haukivuori-Kantala | 07:53 kello 07:53. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 08:17 kello 08:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 09:17 kello 09:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 10:17 kello 10:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 11:17 kello 11:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 12:32 kello 12:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 13:32 kello 13:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 14:32 kello 14:32. |
6011 6011 | Rämälä-Vehmaskylä-Kalvitsa-Roitto | 15:25 kello 15:25. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 15:32 kello 15:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 16:32 kello 16:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 17:32 kello 17:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 18:32 kello 18:32. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala | 20:33 kello 20:33. |
lauantai 23.8.2025 |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 09:20 kello 09:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 11:20 kello 11:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 13:20 kello 13:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 15:20 kello 15:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 17:20 kello 17:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 19:20 kello 19:20. |
sunnuntai 24.8.2025 |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 12:20 kello 12:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 14:20 kello 14:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 16:20 kello 16:20. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 18:20 kello 18:20. |
maanantai 25.8.2025 |
710 710 | Kalvitsa-Vehmaskylä-Rämälä | 06:25 kello 06:25. |
405 405 | Suonsaari-Rämäläntie- Haukivuori-Kantala | 07:53 kello 07:53. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 08:17 kello 08:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 09:17 kello 09:17. |
2T 2t | Hallitustori - Tupala - Suonsaari | 10:17 kello 10:17. |